名次 | 上週 | 上映日期 | 片名 | 票房 (累積) | 增減 | 觀影人次 (累積) | 廳數 |
1 | N | 17/03/01 | 羅根 | $4,860,944 ($8,151,316) | 632,995 (1,079,911) | 954 | |
2 | N | 17/03/01 | *解凍 | $3,183,182 ($6,564,915) | 433,183 (909,689) | 914 | |
3 | 1 | 17/02/22 | 分裂 | $1,338,562 ($10,751,824) | -78.3% | 179,125 (1,527,391) | 539 |
4 | 2 | 17/02/15 | *再審 | $970,044 ($15,669,439) | -69.7% | 133,658 (2,266,963) | 535 |
5 | 6 | 17/02/16 | 魔髮精靈 | $328,767 ($4,122,133) | -63.1% | 48,030 (642,719) | 395 |
6 | N | 17/03/01 | *雪地裡的擁抱 | $268,464 ($599,367) | 39,391 (89,462) | 449 | |
7 | 13 | 16/12/07 | 樂來越愛你 | $225,492 ($24,375,912) | +77.2% | 29,841 (3,362,140) | 165 |
8 | 12 | 17/12/09 | *被操縱的都市 | $215,538 ($17,317,500) | +31.8% | 29,823 (2,492,526) | 264 |
9 | 3 | 17/02/22 | 月光下的藍色男孩 | $217,826 ($741,251) | -84.3% | 28,873 (105,285) | 180 |
10 | 4 | 17/02/28 | 沉默 | $164,413 ($346,163) | -86.0% | 23,849 (50,962) | 342 |
(參考資料:KOBIZ、Box Office Mojo)
(片名打*者為韓國國產片)
本週韓國票房亞軍是樂天發行的懸疑片《解凍》(Bluebeard,暫譯),本片為《四人餐桌》導演李受妍睽違十四年再度執導的長片,與《羅根》同天上映,首週末累積達909,689觀影人次,故事講述一名內科醫生懷疑房東和他經營肉店的兒子可能是連續殺人魔。
同樣在3月1日上映的還有第六名的《雪地裡的擁抱》,本片是導演李娜靜的首部長片作品,以朝鮮日治時期的慰安婦作為題材,累積動員89,462人次,票房已近60萬美元。
朴光賢執導的動作片《被操縱的都市》上映近一個月,觀影人次已累積到2,492,526,僅次於《機密同盟》(7,817,180人次)和《The King》(5,316,016人次),暫居本年度韓國國產片票房第三名。
受惠於奧斯卡頒獎典禮,《樂來越愛你》和《月光下的藍色男孩》的票房都比上週更為成長,《樂》增漲超過七成、《月》則成長約三成,兩片分別以29,841人次與28,873人次居於第七和九名。
世代傳媒股份有限公司
信箱:service@upmedia.mg
電話:+886 (2) 2568-3356
傳真:+886 (2) 2568-3826
地址:新北市新店區寶橋路188號8樓
關於我們探索網站
地址:新北市新店區寶橋路188號8樓
電話:+886 (2) 2568-3356
傳真:+886 (2) 2568-3826
e-mail:service@upmedia.mg