《金剛:骷髏島》上週三在韓國正式上映,首週末即吸引1,011,356觀影人次,票房累積748萬美元,超越2014年《哥吉拉》第一週的表現(436萬美元),同時也是僅次於《羅根》(815萬美元)韓國今年外片第二好的開票成績。
【韓國票房延伸閱讀】
●【韓國票房】0303~0305《羅根》奪冠 系列最佳開票成績
2017/03/10~03/12韓國電影票房(票房單位:美金)
名次 | 上週 | 上映日期 | 片名 | 票房 (累積) | 增減 | 觀影人次 (累積) | 廳數 |
1 | N | 17/03/08 | 金剛:骷髏島 | $6,180,630 ($7,484,271) | 823,211 (1,011,356) | 984 | |
2 | 1 | 17/03/01 | 羅根 | $3,071,109 ($13,263,964) | -62.3% | 400,383 (1,771,337) | 899 |
3 | 2 | 17/03/01 | *解凍 | $843,543 ($8,223,314) | -73.5% | 115,064 (1,141,959) | 544 |
4 | 3 | 17/02/22 | 分裂 | $476,335 ($11,681,841) | -64.4% | 63,656 (1,646,915) | 399 |
5 | 4 | 17/02/15 | *再審 | $445,845 ($16,563,034) | -54.1% | 61,626 (2,381,179) | 420 |
6 | 7 | 16/12/07 | 樂來越愛你 | $246,964 ($24,925,866) | +9.5% | 32,610 (3,414,360) | 202 |
7 | N | 17/03/08 | 為你說的謊 | $199,098 ($265,790) | 27,541 (37,980) | 275 | |
8 | 5 | 17/02/16 | 魔髮精靈 | $161,568 ($4,333,620) | -50.9% | 23,451 (669,329) | 263 |
9 | 8 | 17/02/22 | 月光下的藍色男孩 | $129,742 ($993,318) | -40.5% | 17,362 (140,936) | 139 |
10 | N | 17/03/08 | 列車上的女孩 | $107,563 ($139,614) | 14,695 (20,068) | 319 |
(參考資料:KOBIZ、Box Office Mojo)
(片名打*者為韓國國產片)
受到《金剛:骷髏島》的影響,各電影的票房都比上週下滑四到七成,唯一不受影響的是比上週多開37廳的歌舞片《樂來越愛你》,不僅票房成長9.5%,名次也比上週躍升一名。
本週前十名之中有兩部新片:第六名由麥可法斯賓達(Michael Fassbender)主演的愛情電影《為妳說的謊》及第十名艾蜜莉布朗(Emily Blunt)主演的懸疑片《列車上的女孩》,前者共累積37,980觀影人次,後者則已經有20,068人次進場觀賞。
世代傳媒股份有限公司
信箱:service@upmedia.mg
電話:+886 (2) 2568-3356
傳真:+886 (2) 2568-3826
地址:新北市新店區寶橋路188號8樓
關於我們探索網站
地址:新北市新店區寶橋路188號8樓
電話:+886 (2) 2568-3356
傳真:+886 (2) 2568-3826
e-mail:service@upmedia.mg